Courts buchen ab 09. März 2026 um 10.00 Uhr.
Freises Training
Freies Training ist aktuell an folgenden Tagen geplant:
MO | 08.06. | 09.00 – 17:00
DI | 09.06. | 14.00 – 22:00
MI | 10.06. | 14.00 – 22:00
DO | 11.06. | 09.00 – 12.00
FR | 12.06. | 09.00 – 12.00
Ihr könnt natürlich spontan vorbeikommen, aber wir empfehlen euch einen Court zu buchen. Angemeldete Teams haben Vorrang.
Wir unterstützen euch dabei, Trainingsspiele zwischen Teams zu koordinieren, die am NINFLY-FirmenBeachCup teilnehmen.
Teamhunger nach dem Training?
Unser Powered by Partner L'Osteria Münster Trauttmansdorffstraße liefert Pizza, Pasta und Salat direkt zum Court. 
Ihr erhaltet mit der Court-Buchung einen Rabattcode. Nutzt bitte die nachaltigen Relevo Mehrweg-Verpackungen, die ihr bei der Online-Bestellung kostenfrei mitgestellen könnt. Damit leistet ihr einen Beitrag zu unserem Nachhaltigkeitkonzept.
Ansprechpartner
Setzt euch gerne mit uns in Verbindung.
sport:beat Sportmarketing & Events
Thomas Öing
Sportmarketing-Manager (IST)
Diplom-Betriebswirt (FH)
+49 152 52374503
thomas@beachcup.org
Verhaltensregeln auf städtischen Sportanlagen
Bleibt sportlich! Haltet euch bitte an diese Regeln, damit alle Freude auf den städtischen Sportanlagen haben.
Belegungsplan
Eure Reservierung pflegen wir so schnell wie möglich in den Belegungsplan ein.
CC = PICTURE-CenterCourt | C1 = Sparkassen-Court
C2 = NINFLY-Court | C3 = ichwillgartenmoebel-Court
»Ts« = Team sucht Team für ein Trainingspiel
«w/» = with (trainiert mit)
[J] = Jan Romund
5
Tage
120 h
Freies Training
0 h
reseviert
0 %
Auslastung
| Uhrzeit | CC | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|
| 09.00 – 10.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 10.00 – 11.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 11.00 – 12.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 12.00 – 13.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 13.00 – 14.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 14.00 – 15.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 15.00 – 16.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 16.00 – 17.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 17.00 – 18.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 18.00 –19.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 19.00 – 20.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 20.00 – 21.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 21.00 – 22.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| Uhrzeit | CC | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|
| 09.00 – 10.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 10.00 – 11.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 11.00 – 12.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 12.00 – 13.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 13.00 – 14.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 14.00 – 15.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 15.00 – 16.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 16.00 – 17.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 17.00 – 18.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 18.00 –19.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 19.00 – 20.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 20.00 – 21.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 21.00 – 22.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| Uhrzeit | CC | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|
| 09.00 – 10.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 10.00 – 11.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 11.00 – 12.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 12.00 – 13.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 13.00 – 14.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 14.00 – 15.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 15.00 – 16.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 16.00 – 17.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 17.00 – 18.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 18.00 –19.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 19.00 – 20.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 20.00 – 21.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 21.00 – 22.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| Uhrzeit | CC | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|
| 09.00 – 10.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 10.00 – 11.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 11.00 – 12.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 12.00 – 13.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 13.00 – 14.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 14.00 – 15.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 15.00 – 16.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 16.00 – 17.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 17.00 – 18.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 18.00 –19.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 19.00 – 20.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 20.00 – 21.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 21.00 – 22.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| Uhrzeit | CC | C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|---|---|
| 09.00 – 10.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 10.00 – 11.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 11.00 – 12.00 | Frei | Frei | Frei | Frei |
| 12.00 – 13.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 13.00 – 14.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 14.00 – 15.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 15.00 – 16.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 16.00 – 17.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 17.00 – 18.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 18.00 –19.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 19.00 – 20.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 20.00 – 21.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
| 21.00 – 22.00 | Belegt | Belegt | Belegt | Belegt |
Letztes Update: 14.04.2026
